OPĆINKO NATJECANJE IZ
M A T E M A T I K E

OŠ grofa Janka Draškovića,
Zagreb, 25.1.2008.
SLUŽBENI REZULTATI 6. RAZRED
Rang Ime Prezime Razred Zaporka Mentor Škola 1. 2. 3. 4. 5. Ukupno
1 Vlatka Vazdar 6 23580 MRKVA Ivan Maloča OŠ Malešnica 10 10 5 10 10 45
2 Fran Ante Lončar 6 13695 DRLMT Alemka Potkonjak OŠ Tituša Brezovačkog 8 9 1 10 10 38
3 Anica Milinković 6 75757 SEDAMDESETPET Mirjana Culi OŠ Dragutina Tadijanovića 9 0 3 9 10 31
4 Stjepan Jakopović 6 71195 GOLF Tanja Djaković OŠ Gornje Vrapče 10 8 0 10 2 30
4 Tea Đuran 6 83332 OLOVKA Ivan Maloča OŠ Malešnica 8 3 3 7 9 30
5 Anita Topić 6 12345 ZLATOKOSA Mirjana Culi OŠ Dragutina Tadijanovića 10 0 1 10 8 29
6 Mislav Kapulica 6 23561 ZNANJE Sandra Madžar OŠ Medvedgrad 10 0 1 7 10 28
7 David Došenović 6 17595 CIJEV Ivan Maloča OŠ Malešnica 6 0 3 7 10 26
7 Hrvoje Ivanković 6 12417 HRC Mara Jakovljević OŠ Ante Kovačića 10 0 3 3 10 26
8 Karmela Ljubičić 6 52769 KARMY Ivan Maloča OŠ Malešnica 6 0 2 7 10 25
8 Maja Kobeščak 6 21795 LISA Bara Zoko OŠ grofa Janka Draškovića 10 0 4 7 4 25
9 Tara Kranjčec 6 20008 BADMINTON Mensura Dizdarević OŠ Špansko Oranice 10 0 2 10 2 24
10 Emanuela Trajbar 6 16059 ZMAJ Lidija Žunić OŠ Kustošija 10 0 4 7 2 23
10 Frano Šonjić 6 30596 BARCELONA Željko Bošnjak OŠ Pavleka Miškine 10 0 5 7 1 23
11 Luka Mioković 6 19825 ŽARULJA Mensura Dizdarević OŠ Špansko Oranice 10 0 2 10 0 22
11 Andrea Perica 6 01095 SNOOPY Mensura Dizdarević OŠ Špansko Oranice 10 0 2 10 0 22
12 Mateja Kelava 6 77777 MOI Alemka Potkonjak OŠ Tituša Brezovačkog 10 0 1 10 0 21
13 Iva Cvitković 6 00000 CRNJO Alemka Potkonjak OŠ Tituša Brezovačkog 8 0 0 10 2 20
13 Zvonimir Hartl 6 14627 ENGLESKI Ina Petričević OŠ Malešnica 10 0 2 5 3 20
13 Darija Strmečki 6 25108 GUMICA Ina Petričević OŠ Malešnica 8 0 2 10 0 20
13 Vjekoslav Lujić 6 74600 TI Milan Bogojević OŠ Ante Kovačića 8 2 3 7 0 20
13 Marko Barišić 6 11111 MADRID Željko Bošnjak OŠ Pavleka Miškine 10 4 2 3 1 20
14 Alen Orčić 6 10000 MATEMATIKA Ljubica Kuić OŠ Otona Ivekovića 10 1 1 7 0 19
14 Magdalena Gašpar 6 16075 GIMA Sandra Belobrk OŠ Dragutina Domjanića 10 0 1 7 1 19
14 Matej Pavlinić 6 21067 LUCKY Sandra Belobrk OŠ Dragutina Domjanića 8 0 2 7 2 19
14 Filip Vitas 6 31105 RHCPWOW Mensura Dizdarević OŠ Špansko Oranice 10 0 0 7 2 19
14 David Lozić 6 29109 NFS Lidija Žunić OŠ Kustošija 8 0 1 10 0 19
14 Antonia Šimović 6 50005 MIJAO Milan Bogojević OŠ Ante Kovačića 10 0 3 6 0 19
15 Dan Ambrošić 6 00000 DAN Mira Šobot OŠ Ivana Cankara 10 3 0 4 0 17
15 Borna Matičić 6 55885 STI Lidija Žunić OŠ Kustošija 10 0 3 3 1 17
15 Damir Sadiković 6 21262 AUTO Mara Jakovljević OŠ Ante Kovačića 6 0 1 10 0 17
16 Ana Milić 6 12345 PAMET Sandra Madžar OŠ Medvedgrad 10 0 3 3 0 16
17 Matija Karlo  Sabljić 6 55555 PRESS Ljubica Kuić OŠ Otona Ivekovića 6 0 2 7 0 15
17 Ante Hećimović 6 86841 MATEMATIKA Sandra Madžar OŠ Medvedgrad 10 0 2 3 0 15
17 Karlo Ladović 6 12345 POBJEDA Tanja Djaković OŠ Gornje Vrapče 10 0 0 3 2 15
17 Jakša Sinčić 6 70000 CROATIA Mirjana Culi OŠ Dragutina Tadijanovića 10 0 1 3 1 15
17 Iva Kozjak 6 66995 BUBAŠVABA Jasna Kopilović Kiršić OŠ bana Josipa Jelačića 8 0 0 7 0 15
17 Tea Tomkić 6 23496 BUBAMARA Jasna Kopilović Kiršić OŠ bana Josipa Jelačića 10 0 3 2 0 15
18 Matea Jakovljević 6 95633 SNIJEG Tanja Djaković OŠ Gornje Vrapče 8 3 0 3 0 14
19 Nina Macut 6 73104 INA Sandra Belobrk OŠ Dragutina Domjanića 10 0 0 2 1 13
19 Nikolina Kvesić 6 08580 BLACK Mirjana Culi OŠ Dragutina Tadijanovića 6 0 0 7 0 13
20 Ivan Bartak 6 12345 TIMOR Ljubica Kuić OŠ Otona Ivekovića 10 0 0 2 0 12
21 Dominik Habus 6 00000 VOJSKA Nevenka Černoš OŠ Stenjevec 4 0 0 7 0 11
21 Josipa Alvir 6 12345 ALVIR Milan Bogojević OŠ Ante Kovačića 9 0 1 1 0 11
22 Ivan Kapec 6 21212 ĆAPO Jasna Kopilović Kiršić OŠ bana Josipa Jelačića 10 0 0 0 0 10
23 Matija Brkić 6 11111 BRKIĆ Sandra Belobrk OŠ Dragutina Domjanića 8 0 1 0 0 9
23 Tomislav Jurišić 6 56812 KUNG Jasna Kopilović Kiršić OŠ bana Josipa Jelačića 4 0 3 2 0 9
24 Nina Viktorija Miković 6 11111 VIKTORI Nevenka Černoš OŠ Stenjevec 6 0 0 2 0 8
25 Matija Car 6 47247 AUTO Nevenka Černoš OŠ Stenjevec 6 0 0 1 0 7
26 Antoaneta Ban 6 55555 MATIŠA Nevenka Černoš OŠ Stenjevec 6 0 0 0 0 6
Općinsko povjerenstvo: Đuro Medić            
Ružica Vranković Repka            
Mirjana Markičević            
Spomenka Galić            
Jasna Živić            
Luca Spetić